
XMで仮想通貨を取引できる口座は次の三種類です。
- スタンダード口座
- マイクロ口座
- KIWAMI口座
これらの口座で取引できる仮想通貨の商品一覧は次の通りです。
スワップの計算方法については、【XMの仮想通貨】スワップ計算方法をご覧ください。
スクロールできます
シンボル | レバレッジ | 最小スプレッド (STD/MICRO) | 最小スプレッド (KIWAMI) | 最小/最大取引サイズ | 1ロットの価値 | スワップ | 換算レート | プラットフォーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロング | ショート | 目安(円) | ||||||||
1INCHUSD | 50 | 0.01 | 0.007 | 0.01/100 | 10,000 | -0.26 | -0.26 | -4,030 | USD/JPY | MT5 |
AAVEUSD | 50 | 6.91 | 4.71 | 0.05/1,000 | 10 | -27.06 | -27.06 | -419 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
ADAUSD | 50 | 0.00811 | 0.00571 | 0.09/3,000 | 1,000 | -82.57 | -82.57 | -128 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
ALGOUSD | 50 | 0.01728 | 0.01234 | 0.24/3,000 | 1,000 | -34.2 | -34.2 | -53 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
APEUSD | 50 | 0.057 | 0.042 | 0.04/100 | 1,000 | -0.86 | -0.86 | -133 | USD/JPY | MT5 |
APTUSD | 50 | 0.4792 | 0.3519 | 0.05/500 | 100 | -70.79 | -70.79 | -110 | USD/JPY | MT5 |
ARBUSD | 50 | 0.0364 | 0.0269 | 0.03/500 | 1,000 | -6.11 | -6.11 | -95 | USD/JPY | MT5 |
ATOMUSD | 50 | 0.138 | 0.101 | 0.05/500 | 100 | -5.3 | -5.3 | -82 | USD/JPY | MT5 |
AVAXUSD | 50 | 0.49 | 0.37 | 0.13/7,000 | 10 | -3.02 | -3.02 | -47 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
AXSUSD | 50 | 0.32 | 0.23 | 0.06/1,000 | 100 | -0.49 | -0.49 | -76 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
BATUSD | 50 | 0.00752 | 0.00528 | 0.19/3,000 | 1,000 | -20.75 | -20.75 | -32 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
BCHUSD | 250 | 4.18 | 2.91 | 0.02/460 | 10 | -36.61 | -36.61 | -567 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
BTCEUR | 250 | 165 | 115.00 | 0.01/30 | 1 | -8,390.34 | -8,390.34 | -13,257 | EUR/JPY | MT4 / MT5 |
BTCGBP | 250 | 210 | 170.00 | 0.01/30 | 1 | -7,012.37 | -7,012.37 | -13,324 | GBP/JPY | MT4 / MT5 |
BTCJPY | 250 | 18,000 | 12,000 | 0.01/20 | 1 | -11,441.47 | -11,441.47 | -11,441 | JPY | MT5 |
BTCUSD | 500 | 82.15 | 61.60 | 0.01/80 | 1 | -7,337.85 | -7,337.85 | -11,374 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
BTGUSD | 250 | 0.0677 | 0.0489 | 0.01/22 | 1,000 | -303.64 | -303.64 | -4,706 | USD/JPY | MT5 |
CHZUSD | 50 | 0.0039 | 0.0028 | 0.06/500 | 10,000 | -0.63 | -0.63 | -98 | USD/JPY | MT5 |
COMPUSD | 50 | 2.47 | 1.73 | 0.08/1,600 | 10 | -6.92 | -6.92 | -107 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
CRVUSD | 50 | 0.029 | 0.020 | 0.09/500 | 1,000 | -0.7 | -0.7 | -109 | USD/JPY | MT5 |
DASHUSD | 50 | 1.33 | 0.94 | 0.02/100 | 100 | -2.96 | -2.96 | -459 | USD/JPY | MT5 |
DOGEUSD | 50 | 0.00488 | 0.00339 | 0.06/500 | 10,000 | -29.92 | -29.92 | -464 | USD/JPY | MT5 |
DOTUSD | 50 | 0.077 | 0.053 | 0.06/800 | 100 | -5.37 | -5.37 | -83 | USD/JPY | MT5 |
EGLDUSD | 50 | 1.69 | 1.25 | 0.01/100 | 100 | -2.59 | -2.59 | -401 | USD/JPY | MT5 |
ENJUSD | 50 | 0.00586 | 0.00407 | 0.15/1,600 | 1,000 | -13.95 | -13.95 | -22 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
EOSUSD | 50 | 0.022 | 0.015 | 0.06/500 | 1,000 | -0.68 | -0.68 | -105 | USD/JPY | MT5 |
ETCUSD | 50 | 0.37 | 0.25 | 0.02/200 | 100 | -2.3 | -2.3 | -357 | USD/JPY | MT5 |
ETHBTC | 500 | 0.00017 | 0.00011 | 0.01/43 | 100,000 | -2.9 | -2.9 | -450 | BTC/JPY | MT5 |
ETHEUR | 250 | 13 | 9.00 | 0.02/400 | 1 | -265.97 | -265.97 | -420 | EUR/JPY | MT4 / MT5 |
ETHGBP | 250 | 12.65 | 10.15 | 0.01/400 | 1 | -220.21 | -220.21 | -418 | GBP/JPY | MT4 / MT5 |
ETHUSD | 500 | 5.49 | 3.84 | 0.02/1,180 | 1 | -235.18 | -235.18 | -365 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
FETUSD | 50 | 0.01065 | 0.00740 | 0.07/1,600 | 1,000 | -103.54 | -103.54 | -160 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
FILUSD | 50 | 0.065 | 0.041 | 0.01/100 | 1,000 | -4.58 | -4.58 | -710 | USD/JPY | MT5 |
FLOWUSD | 50 | 0.038 | 0.028 | 0.06/500 | 1,000 | -0.58 | -0.58 | -90 | USD/JPY | MT5 |
GRTUSD | 50 | 0.00609 | 0.00419 | 0.28/7,000 | 1,000 | -15.89 | -15.89 | -25 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
ICPUSD | 50 | 0.247 | 0.173 | 0.01/100 | 1,000 | -7.74 | -7.74 | -1,200 | USD/JPY | MT5 |
IMXUSD | 50 | 0.073 | 0.054 | 0.03/500 | 1,000 | -1.02 | -1.02 | -158 | USD/JPY | MT5 |
LDOUSD | 50 | 0.073 | 0.054 | 0.02/200 | 1,000 | -1.66 | -1.66 | -257 | USD/JPY | MT5 |
LINKUSD | 50 | 0.23 | 0.16 | 0.03/1,000 | 100 | -2.17 | -2.17 | -336 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
LRCUSD | 50 | 0.0076 | 0.0054 | 0.02/200 | 10,000 | -1.42 | -1.42 | -220 | USD/JPY | MT5 |
LTCUSD | 250 | 2.92 | 2.03 | 0.07/720 | 10 | -10.08 | -10.08 | -156 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
MANAUSD | 50 | 0.0165 | 0.0118 | 0.01/100 | 10,000 | -4.06 | -4.06 | -629 | USD/JPY | MT5 |
MATICUSD | 50 | 0.00855 | 0.00596 | 0.06/1,000 | 1,000 | -36.93 | -36.93 | -57 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
NEARUSD | 50 | 0.15 | 0.104 | 0.02/200 | 1,000 | -4.25 | -4.25 | -6,588 | USD/JPY | MT5 |
OPUSD | 50 | 0.09 | 0.066 | 0.02/200 | 1,000 | -1.59 | -1.59 | -2,465 | USD/JPY | MT5 |
SANDUSD | 50 | 0.0221 | 0.0153 | 0.09/800 | 1,000 | -4.75 | -4.75 | -74 | USD/JPY | MT5 |
SHIBUSD | 50 | 0.00055 | 0.00037 | 0.05/500 | 100,000 | -1.69 | -1.69 | -262 | USD/JPY | MT5 |
SNXUSD | 50 | 0.072 | 0.051 | 0.02/400 | 1,000 | -1.35 | -1.35 | -209 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
SOLUSD | 50 | 1.55 | 1.07 | 0.05/3,000 | 10 | -21.92 | -21.92 | -340 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
STORJUSD | 50 | 0.0236 | 0.0173 | 0.08/3,000 | 1,000 | -3.77 | -3.77 | -58 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
STXUSD | 50 | 0.08459 | 0.06226 | 0.03/500 | 1,000 | -118.54 | -118.54 | -184 | USD/JPY | MT5 |
SUSHIUSD | 50 | 0.03 | 0.020 | 0.05/1,000 | 1,000 | -1.13 | -1.13 | -1,752 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
UMAUSD | 50 | 0.13 | 0.10 | 0.03/400 | 1,000 | -0.2 | -0.2 | -310 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
UNIUSD | 50 | 0.21 | 0.14 | 0.07/1,000 | 100 | -1.17 | -1.17 | -181 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
XLMUSD | 50 | 0.00759 | 0.00518 | 0.38/7,000 | 1,000 | -36.74 | -36.74 | -57 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
XRPUSD | 250 | 0.01944 | 0.01358 | 0.08/1,600 | 1,000 | -268.38 | -268.38 | -416 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
XTZUSD | 50 | 0.019 | 0.012 | 0.04/500 | 1,000 | -0.98 | -0.98 | -152 | USD/JPY | MT5 |
ZECUSD | 50 | 1.49 | 1.04 | 0.02/100 | 100 | -3.98 | -3.98 | -617 | USD/JPY | MT5 |
ZRXUSD | 50 | 0.0214 | 0.01568 | 0.14/3,000 | 1,000 | -37.47 | -37.47 | -581 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
コメント