
気がつけばXMに「KIWAMI極」なる口座が追加されていました。
ざっと内容を確認した感じ、結構良さそうな気がしたので詳細を確認しました。
Zero口座は円高時に威力を発揮する口座ですので、最近の円安のせいで出番が無くなった代わりにKIWAMIが出てきたのかなと個人的に思っています。
【KIWAMI口座の変更点など要約】
- スプレッドが約半分になった。
- メジャー通貨に関してスワップが無くなった。
結論から言ってかなり良い感じの口座だと思います。
KIWAMI口座の最大の特徴はスワップが無くなったことでは無いかと思っています。
スワップが無くなったことによりロング時のスワップは入らなくなったので、ロングを長期保有する戦略には従来のスタンダード口座を使う方がお得になりますが、ショート時のマイナススワップが無くなったのでショートを持ち越しやすくなりました。
ロングするときはスタンダード口座を使い、ショートするときはKIWAMI口座を使うような、戦略によって口座を使い分けるトレードが主流になると感じています。
目次
口座別比較
- スプレッドはスタンダードとゼロの中間くらいになった。
- メジャー通貨に関してはスワップが無くなった。
項目 | Micro | Standard | KIWAMI極 | Zero |
---|---|---|---|---|
$30の取引ボーナス | ○ | ○ | ○ | ○ |
入金ボーナス | ○ | ○ | × | × |
スプレッド | 最低1ピップ | 最低1ピップ | 最低0.6ピップ | 最低0ピップ |
レバレッジ | 最大1:1000 | 最大1:1000 | 最大1:1000 | 最大1:500 |
スワップ | ○ | ○ | △ | ○ |
選べる基本通貨 | USD, EUR, JPY | USD, EUR, JPY | USD, EUR, JPY | USD, EUR, JPY |
コントラクトサイズ | 1ロット 1,000 | 1ロット 100,000 | 1ロット 100,000 | 1ロット 100,000 |
手数料 | × | × | × | ○ |
最大ポジション数 | 200ポジション | 200ポジション | 200ポジション | 200ポジション |
最小取引サイズ | 0.01ロット (MT4) 0.1ロット (MT5) | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
ポジション毎の最大ロット数 | 100ロット | 50ロット | 50ロット | 50ロット |
ヘッジ可能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
最低入金額 | 5$ | 5$ | 5$ | 5$ |
平均スプレッド比較
主要通貨のスプレッドが約半分になったことにより、取引コストの大幅ダウンになった。
例)ドル円で10万通貨の取引に掛かっていたスプレッドコストが1,600円→700円になる。
通貨ペア | Standard | KIWAMI極 | Zero |
---|---|---|---|
AUDCAD | 0.0003 | 0.00016 | 0.0001 |
AUDCHF | 0.0003 | 0.0001 | 0.00011 |
AUDJPY | 0.033 | 0.013 | 0.012 |
AUDNZD | 0.0004 | 0.00018 | 0.00017 |
AUDUSD | 0.00018 | 0.00009 | 0.00004 |
CADCHF | 0.00037 | 0.00012 | 0.00019 |
CADJPY | 0.034 | 0.022 | 0.014 |
CHFJPY | 0.033 | 0.019 | 0.011 |
CHFSGD | 0.0031 | 0.0012 | 0.00235 |
EURAUD | 0.0003 | 0.00015 | 0.00009 |
EURCAD | 0.0003 | 0.00013 | 0.00009 |
EURCHF | 0.00027 | 0.00018 | 0.00009 |
EURDKK | 0.0039 | 0.003 | 0.00225 |
EURGBP | 0.0002 | 0.00009 | 0.00003 |
EURHKD | 0.0045 | 0.003 | 0.002 |
EURHUF | 0.59 | 0.3 | 0.49 |
EURJPY | 0.023 | 0.012 | 0.004 |
EURNOK | 0.01455 | 0.014 | 0.0116 |
EURNZD | 0.0004 | 0.00024 | 0.00027 |
EURPLN | 0.0065 | 0.0037 | 0.005 |
EURSEK | 0.0099 | 0.008 | 0.0076 |
EURSGD | 0.0017 | 0.001 | 0.0009 |
EURTRY | 0.043 | 0.019 | 0.042 |
EURUSD | 0.00017 | 0.00007 | 0.00001 |
EURZAR | 0.0241 | 0.0125 | 0.0201 |
GBPAUD | 0.00038 | 0.00021 | 0.0002 |
GBPCAD | 0.0005 | 0.00023 | 0.00022 |
GBPCHF | 0.00046 | 0.00018 | 0.0002 |
GBPDKK | 0.012 | 0.01 | 0.00885 |
GBPJPY | 0.036 | 0.014 | 0.012 |
GBPNOK | 0.0216 | 0.016 | 0.0173 |
GBPNZD | 0.0007 | 0.0004 | 0.00043 |
GBPSEK | 0.0134 | 0.009 | 0.0105 |
GBPSGD | 0.0031 | 0.0013 | 0.0014 |
GBPUSD | 0.00021 | 0.00007 | 0.00002 |
NZDCAD | 0.00041 | 0.00017 | 0.00019 |
NZDCHF | 0.0004 | 0.00018 | 0.00027 |
NZDJPY | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
NZDSGD | 0.0028 | 0.0012 | 0.002 |
NZDUSD | 0.00027 | 0.00012 | 0.0001 |
SGDJPY | 0.2 | 0.045 | 0.143 |
USDCAD | 0.00022 | 0.00013 | 0.00005 |
USDCHF | 0.00021 | 0.00009 | 0.00004 |
USDCNH | 0.0036 | 0.0024 | – |
USDDKK | 0.0036 | 0.0031 | 0.0016 |
USDHKD | 0.0028 | 0.0018 | 0.0013 |
USDHUF | 0.51 | 0.35 | 0.4 |
USDJPY | 0.016 | 0.007 | 0.001 |
USDMXN | 0.0239 | 0.018 | 0.0166 |
USDNOK | 0.017 | 0.015 | 0.0096 |
USDPLN | 0.0052 | 0.0035 | 0.00319 |
USDSEK | 0.0082 | 0.007 | 0.0065 |
USDSGD | 0.0021 | 0.0009 | 0.0015 |
USDTRY | 0.025 | 0.02 | 0.024 |
USDZAR | 0.0158 | 0.012 | 0.0117 |
スワップ比較
メジャー通貨のスワップが無くなったので売りを持ち越してもマイナスにならなくなった。
これにより売りの戦略がやりやすくなった。
通貨ペア | Standard(ロング) | Standard(ショート) | KIWAMI極(ロング) | KIWAMI極(ショート) | Zero(ロング) | Zero(ショート) |
---|---|---|---|---|---|---|
ロングスワップ | ショートスワップ | ロングスワップ | ショートスワップ | ロングスワップ | ショートスワップ | |
AUDCAD | -5.97 | -1.2 | 0 | 0 | -5.97 | -1.2 |
AUDCHF | 1.86 | -7.94 | 0 | 0 | 1.86 | -7.94 |
AUDJPY | 3 | -11.9 | 0 | 0 | 3 | -11.9 |
AUDNZD | -5.98 | -3.28 | 0 | 0 | -5.98 | -3.28 |
AUDUSD | -4.07 | 0.03 | 0 | 0 | -4.07 | 0.03 |
CADCHF | 4.73 | -11.01 | 0 | 0 | 4.73 | -11.01 |
CADJPY | 6.85 | -15.85 | 0 | 0 | 6.85 | -15.85 |
CHFJPY | -6.56 | -7.46 | 0 | 0 | -6.56 | -7.46 |
CHFSGD | -24.74 | 0.16 | -24.74 | 0.16 | -24.74 | 0.16 |
EURAUD | -13.12 | -2.32 | 0 | 0 | -13.12 | -2.32 |
EURCAD | -14.12 | 2.68 | -14.12 | 2.68 | -14.12 | 2.68 |
EURCHF | -0.77 | -8.87 | 0 | 0 | -0.77 | -8.87 |
EURDKK | -54.47 | -69.57 | -54.47 | -69.57 | -54.47 | -69.57 |
EURGBP | -7.2 | 0.01 | 0 | 0 | -7.2 | 0.01 |
EURHKD | -76.4 | -52 | -76.4 | -52 | -76.4 | -52 |
EURHUF | -208.23 | 130.77 | -208.23 | 130.77 | -208.23 | 130.77 |
EURJPY | 1.1 | -11.6 | 0 | 0 | 1.1 | -11.6 |
EURNOK | -119.96 | -54.36 | -119.96 | -54.36 | -119.96 | -54.36 |
EURNZD | -19.5 | -2 | 0 | 0 | -19.5 | -2 |
EURPLN | -112.01 | 33.39 | -112.01 | 33.39 | -112.01 | 33.39 |
EURSEK | -95.7 | -86.7 | -95.7 | -86.7 | -95.7 | -86.7 |
EURSGD | -19.14 | -5.54 | -19.14 | -5.54 | -19.14 | -5.54 |
EURTRY | -1074.49 | 61.91 | -1074.49 | 61.91 | -1074.49 | 61.91 |
EURUSD | -9.93 | 3.47 | 0 | 0 | -9.93 | 3.47 |
EURZAR | -392.55 | 95.95 | -392.55 | 95.95 | -392.55 | 95.95 |
GBPAUD | -8.42 | -10.52 | 0 | 0 | -8.42 | -10.52 |
GBPCAD | -10.7 | -4.1 | 0 | 0 | -10.7 | -4.1 |
GBPCHF | 3.45 | -15.25 | 0 | 0 | 3.45 | -15.25 |
GBPDKK | -30.63 | -119.13 | -30.63 | -119.13 | -30.63 | -119.13 |
GBPJPY | 7.93 | -20.47 | 0 | 0 | 7.93 | -20.47 |
GBPNOK | -101.08 | -117.98 | -101.08 | -117.98 | -101.08 | -117.98 |
GBPNZD | -11.68 | -9.18 | 0 | 0 | -11.68 | -9.18 |
GBPSEK | -58.03 | -154.43 | -58.03 | -154.43 | -58.03 | -154.43 |
GBPSGD | -15.92 | -13.72 | -15.92 | -13.72 | -15.92 | -13.72 |
GBPUSD | -7.02 | -1.22 | 0 | 0 | -7.02 | -1.22 |
NZDCAD | -4.79 | -2.69 | 0 | 0 | -4.79 | -2.69 |
NZDCHF | 2.18 | -8.42 | 0 | 0 | 2.18 | -8.42 |
NZDJPY | 3.83 | -11.97 | 0 | 0 | 3.83 | -11.97 |
NZDSGD | -7.37 | -7.37 | -7.37 | -7.37 | -7.37 | -7.37 |
NZDUSD | -3.02 | -0.62 | 0 | 0 | -3.02 | -0.62 |
SGDJPY | -7.59 | -7.73 | -7.59 | -7.73 | -7.59 | -7.73 |
USDCAD | -3.59 | -4.79 | 0 | 0 | -3.59 | -4.79 |
USDCHF | 7.98 | -13.92 | 0 | 0 | 7.98 | -13.92 |
USDCNH | -1.21 | -11.61 | -1.21 | -11.61 | – | – |
USDDKK | 0.5 | -117.5 | 0.5 | -117.5 | 0.5 | -117.5 |
USDHKD | -2 | -10.1 | -2 | -10.1 | -2 | -10.1 |
USDHUF | -178.15 | 111.25 | -178.15 | 111.25 | -178.15 | 111.25 |
USDJPY | 11.88 | -21.12 | 0 | 0 | 11.88 | -21.12 |
USDMXN | -677.13 | -17.13 | -677.13 | -17.13 | -677.13 | -17.13 |
USDNOK | -45.18 | -119.58 | -45.18 | -119.58 | -45.18 | -119.58 |
USDPLN | -78.46 | 4.34 | -78.46 | 4.34 | -78.46 | 4.34 |
USDSEK | -12.44 | -154.84 | -12.44 | -154.84 | -12.44 | -154.84 |
USDSGD | -9.08 | -14.58 | -9.08 | -14.58 | -9.08 | -14.58 |
USDTRY | -979.61 | -77.61 | -979.61 | -77.61 | -979.61 | -77.61 |
USDZAR | -26.46 | -1.52 | -26.46 | -1.52 | -26.46 | -1.52 |
KIWAMI口座の開設はこちらから!