![](https://fxtrading.greeds.co.jp/wp-content/uploads/2025/02/AdobeStock_720560567_Editorial_Use_Only-1024x341.jpeg)
XMで仮想通貨を取引できる口座は次の三種類です。
- スタンダード口座
- マイクロ口座
- KIWAMI口座
これらの口座で取引できる仮想通貨の商品一覧は次の通りです。
スワップの計算方法については、XMの仮想通貨 スワップ計算方法をご覧ください。
スクロールできます
シンボル | 最小スプレッド (STD/MICRO) | 最小スプレッド (KIWAMI) | 最小/最大取引サイズ | レバレッジ | 1ロットの価値 | スワップ | 換算レート | プラットフォーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロング | ショート | ||||||||
1INCHUSD | 0.01 | 0.007 | 0.01/100 | 50 | 10,000 Tokens | -0.26 | -0.26 | USD/JPY | MT5 |
AAVEUSD | 6.91 | 4.71 | 0.05/1,000 | 50 | 10 Tokens | -27.06 | -27.06 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
ADAUSD | 0.00811 | 0.00571 | 0.09/3,000 | 50 | 1,000 Tokens | -82.57 | -82.57 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
ALGOUSD | 0.01728 | 0.01234 | 0.24/3,000 | 50 | 1,000 Tokens | -34.2 | -34.2 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
APEUSD | 0.057 | 0.042 | 0.04/100 | 50 | 1,000 Tokens | -0.86 | -0.86 | USD/JPY | MT5 |
APTUSD | 0.4792 | 0.3519 | 0.05/500 | 50 | 100 Tokens | -70.79 | -70.79 | USD/JPY | MT5 |
ARBUSD | 0.0364 | 0.0269 | 0.03/500 | 50 | 1,000 Tokens | -6.11 | -6.11 | USD/JPY | MT5 |
ATOMUSD | 0.138 | 0.101 | 0.05/500 | 50 | 100 Tokens | -5.3 | -5.3 | USD/JPY | MT5 |
AVAXUSD | 0.49 | 0.37 | 0.13/7,000 | 50 | 10 Tokens | -3.02 | -3.02 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
AXSUSD | 0.32 | 0.23 | 0.06/1,000 | 50 | 100 Tokens | -0.49 | -0.49 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
BATUSD | 0.00752 | 0.00528 | 0.19/3,000 | 50 | 1,000 Tokens | -20.75 | -20.75 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
BCHUSD | 4.18 | 2.91 | 0.02/460 | 250 | 10 Tokens | -36.61 | -36.61 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
BTCEUR | 165 | 115.00 | 0.01/30 | 250 | 1 Token | -8,390.34 | -8,390.34 | EUR/JPY | MT4 / MT5 |
BTCGBP | 210 | 170.00 | 0.01/30 | 250 | 1 Token | -7,012.37 | -7,012.37 | GBP/JPY | MT4 / MT5 |
BTCJPY | 18,000 | 12,000 | 0.01/20 | 250 | 1 Token | -11,441.47 | -11,441.47 | JPY | MT5 |
BTCUSD | 82.15 | 61.60 | 0.01/80 | 500 | 1 Token | -7,337.85 | -7,337.85 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
BTGUSD | 0.0677 | 0.0489 | 0.01/22 | 250 | 1,000 Tokens | -303.64 | -303.64 | USD/JPY | MT5 |
CHZUSD | 0.0039 | 0.0028 | 0.06/500 | 50 | 10,000 Tokens | -0.63 | -0.63 | USD/JPY | MT5 |
COMPUSD | 2.47 | 1.73 | 0.08/1,600 | 50 | 10 Tokens | -6.92 | -6.92 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
CRVUSD | 0.029 | 0.020 | 0.09/500 | 50 | 1,000 Tokens | -0.7 | -0.7 | USD/JPY | MT5 |
DASHUSD | 1.33 | 0.94 | 0.02/100 | 50 | 100 Tokens | -2.96 | -2.96 | USD/JPY | MT5 |
DOGEUSD | 0.00488 | 0.00339 | 0.06/500 | 50 | 10,000 Tokens | -29.92 | -29.92 | USD/JPY | MT5 |
DOTUSD | 0.077 | 0.053 | 0.06/800 | 50 | 100 Tokens | -5.37 | -5.37 | USD/JPY | MT5 |
EGLDUSD | 1.69 | 1.25 | 0.01/100 | 50 | 100 Tokens | -2.59 | -2.59 | USD/JPY | MT5 |
ENJUSD | 0.00586 | 0.00407 | 0.15/1,600 | 50 | 1,000 Tokens | -13.95 | -13.95 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
EOSUSD | 0.022 | 0.015 | 0.06/500 | 50 | 1,000 Tokens | -0.68 | -0.68 | USD/JPY | MT5 |
ETCUSD | 0.37 | 0.25 | 0.02/200 | 50 | 100 Tokens | -2.3 | -2.3 | USD/JPY | MT5 |
ETHBTC | 0.00017 | 0.00011 | 0.01/43 | 500 | 100,000 Tokens | -2.9 | -2.9 | BTC/JPY | MT5 |
ETHEUR | 13 | 9.00 | 0.02/400 | 250 | 1 Token | -265.97 | -265.97 | EUR/JPY | MT4 / MT5 |
ETHGBP | 12.65 | 10.15 | 0.01/400 | 250 | 1 Token | -220.21 | -220.21 | GBP/JPY | MT4 / MT5 |
ETHUSD | 5.49 | 3.84 | 0.02/1,180 | 500 | 1 Token | -235.18 | -235.18 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
FETUSD | 0.01065 | 0.00740 | 0.07/1,600 | 50 | 1,000 Tokens | -103.54 | -103.54 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
FILUSD | 0.065 | 0.041 | 0.01/100 | 50 | 1,000 Tokens | -4.58 | -4.58 | USD/JPY | MT5 |
FLOWUSD | 0.038 | 0.028 | 0.06/500 | 50 | 1,000 Tokens | -0.58 | -0.58 | USD/JPY | MT5 |
GRTUSD | 0.00609 | 0.00419 | 0.28/7,000 | 50 | 1,000 Tokens | -15.89 | -15.89 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
ICPUSD | 0.247 | 0.173 | 0.01/100 | 50 | 1,000 Tokens | -7.74 | -7.74 | USD/JPY | MT5 |
IMXUSD | 0.073 | 0.054 | 0.03/500 | 50 | 1,000 Tokens | -1.02 | -1.02 | USD/JPY | MT5 |
LDOUSD | 0.073 | 0.054 | 0.02/200 | 50 | 1,000 Tokens | -1.66 | -1.66 | USD/JPY | MT5 |
LINKUSD | 0.23 | 0.16 | 0.03/1,000 | 50 | 100 Tokens | -2.17 | -2.17 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
LRCUSD | 0.0076 | 0.0054 | 0.02/200 | 50 | 10,000 Tokens | -1.42 | -1.42 | USD/JPY | MT5 |
LTCUSD | 2.92 | 2.03 | 0.07/720 | 250 | 10 Tokens | -10.08 | -10.08 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
MANAUSD | 0.0165 | 0.0118 | 0.01/100 | 50 | 10,000 Tokens | -4.06 | -4.06 | USD/JPY | MT5 |
MATICUSD | 0.00855 | 0.00596 | 0.06/1,000 | 50 | 1,000 Tokens | -36.93 | -36.93 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
NEARUSD | 0.15 | 0.104 | 0.02/200 | 50 | 1,000 Tokens | -4.25 | -4.25 | USD/JPY | MT5 |
OPUSD | 0.09 | 0.066 | 0.02/200 | 50 | 1,000 Tokens | -1.59 | -1.59 | USD/JPY | MT5 |
SANDUSD | 0.0221 | 0.0153 | 0.09/800 | 50 | 1,000 Tokens | -4.75 | -4.75 | USD/JPY | MT5 |
SHIBUSD | 0.00055 | 0.00037 | 0.05/500 | 50 | 100,000 Tokens | -1.69 | -1.69 | USD/JPY | MT5 |
SNXUSD | 0.072 | 0.051 | 0.02/400 | 50 | 1,000 Tokens | -1.35 | -1.35 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
SOLUSD | 1.55 | 1.07 | 0.05/3,000 | 50 | 10 Tokens | -21.92 | -21.92 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
STORJUSD | 0.0236 | 0.0173 | 0.08/3,000 | 50 | 1,000 Tokens | -3.77 | -3.77 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
STXUSD | 0.08459 | 0.06226 | 0.03/500 | 50 | 1,000 Tokens | -118.54 | -118.54 | USD/JPY | MT5 |
SUSHIUSD | 0.03 | 0.020 | 0.05/1,000 | 50 | 1,000 Tokens | -1.13 | -1.13 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
UMAUSD | 0.13 | 0.10 | 0.03/400 | 50 | 1,000 Tokens | -0.2 | -0.2 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
UNIUSD | 0.21 | 0.14 | 0.07/1,000 | 50 | 100 Tokens | -1.17 | -1.17 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
XLMUSD | 0.00759 | 0.00518 | 0.38/7,000 | 50 | 1,000 Tokens | -36.74 | -36.74 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
XRPUSD | 0.01944 | 0.01358 | 0.08/1,600 | 250 | 1,000 Tokens | -268.38 | -268.38 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
XTZUSD | 0.019 | 0.012 | 0.04/500 | 50 | 1,000 Tokens | -0.98 | -0.98 | USD/JPY | MT5 |
ZECUSD | 1.49 | 1.04 | 0.02/100 | 50 | 100 Tokens | -3.98 | -3.98 | USD/JPY | MT5 |
ZRXUSD | 0.0214 | 0.01568 | 0.14/3,000 | 50 | 1,000 Tokens | -37.47 | -37.47 | USD/JPY | MT4 / MT5 |
コメント