MT4の気配値に表示されている通貨ペアから、次のような各種情報をCSV出力するスクリプトです。
参考:MarketInfo
目次
スクリプトコード
//+------------------------------------------------------------------+
//| MarketInfo.mq4 |
//| Copyright 2025, Greeds Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2025, Greeds Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
string filename="MarketInfo.csv";
int handle;
handle=FileOpen(filename,FILE_WRITE,"\t");
if(handle>0)
{
FileWrite(handle,"SYMBOL,LOW,HIGH,BID,ASK,POINT,DIGITS,SPREAD,STOPLEVEL,LOTSIZE,TICKVALUE,TICKSIZE,SWAPLONG,SWAPSHORT,STARTING,EXPIRATION,TRADEALLOWED,MINLOT,LOTSTEP,MAXLOT,SWAPTYPE,PROFITCALCMODE,MARGINCALCMODE,MARGININIT,MARGINMAINTENANCE,MARGINHEDGED,MARGINREQUIRED,FREEZELEVEL,CLOSEBY_ALLOWED");
string txt="";
for(int i=0;i<SymbolsTotal(true);i++)
{
string SYMBOL = SymbolName(i,true);
double LOW = MarketInfo(SYMBOL,MODE_LOW);
double HIGH = MarketInfo(SYMBOL,MODE_HIGH);
double BID = MarketInfo(SYMBOL,MODE_BID);
double ASK = MarketInfo(SYMBOL,MODE_ASK);
double POINT = MarketInfo(SYMBOL,MODE_POINT);
double DIGITS = MarketInfo(SYMBOL,MODE_DIGITS);
double SPREAD = MarketInfo(SYMBOL,MODE_SPREAD);
double STOPLEVEL = MarketInfo(SYMBOL,MODE_STOPLEVEL);
double LOTSIZE = MarketInfo(SYMBOL,MODE_LOTSIZE);
double TICKVALUE = MarketInfo(SYMBOL,MODE_TICKVALUE);
double TICKSIZE = MarketInfo(SYMBOL,MODE_TICKSIZE);
double SWAPLONG = MarketInfo(SYMBOL,MODE_SWAPLONG);
double SWAPSHORT = MarketInfo(SYMBOL,MODE_SWAPSHORT);
double STARTING = MarketInfo(SYMBOL,MODE_STARTING);
double EXPIRATION = MarketInfo(SYMBOL,MODE_EXPIRATION);
double TRADEALLOWED = MarketInfo(SYMBOL,MODE_TRADEALLOWED);
double MINLOT = MarketInfo(SYMBOL,MODE_MINLOT);
double LOTSTEP = MarketInfo(SYMBOL,MODE_LOTSTEP);
double MAXLOT = MarketInfo(SYMBOL,MODE_MAXLOT);
double SWAPTYPE = MarketInfo(SYMBOL,MODE_SWAPTYPE);
double PROFITCALCMODE = MarketInfo(SYMBOL,MODE_PROFITCALCMODE);
double MARGINCALCMODE = MarketInfo(SYMBOL,MODE_MARGINCALCMODE);
double MARGININIT = MarketInfo(SYMBOL,MODE_MARGININIT);
double MARGINMAINTENANCE = MarketInfo(SYMBOL,MODE_MARGINMAINTENANCE);
double MARGINHEDGED = MarketInfo(SYMBOL,MODE_MARGINHEDGED);
double MARGINREQUIRED = MarketInfo(SYMBOL,MODE_MARGINREQUIRED);
double FREEZELEVEL = MarketInfo(SYMBOL,MODE_FREEZELEVEL);
double CLOSEBY_ALLOWED = MarketInfo(SYMBOL,MODE_CLOSEBY_ALLOWED);
txt = SYMBOL
+","+(string)LOW
+","+(string)HIGH
+","+(string)BID
+","+(string)ASK
+","+(string)POINT
+","+(string)DIGITS
+","+(string)SPREAD
+","+(string)STOPLEVEL
+","+(string)LOTSIZE
+","+(string)TICKVALUE
+","+(string)TICKSIZE
+","+(string)SWAPLONG
+","+(string)SWAPSHORT
+","+(string)STARTING
+","+(string)EXPIRATION
+","+(string)TRADEALLOWED
+","+(string)MINLOT
+","+(string)LOTSTEP
+","+(string)MAXLOT
+","+(string)SWAPTYPE
+","+(string)PROFITCALCMODE
+","+(string)MARGINCALCMODE
+","+(string)MARGININIT
+","+(string)+MARGINMAINTENANCE
+","+(string)+MARGINHEDGED
+","+(string)+MARGINREQUIRED
+","+(string)+FREEZELEVEL
+","+(string)CLOSEBY_ALLOWED;
FileWrite(handle,txt);
}
FileClose(handle);
}
}
実行結果
スクロールできます
SYMBOL | LOW | HIGH | BID | ASK | POINT | DIGITS | SPREAD | STOPLEVEL | LOTSIZE | TICKVALUE | TICKSIZE | SWAPLONG | SWAPSHORT | STARTING | EXPIRATION | TRADEALLOWED | MINLOT | LOTSTEP | MAXLOT | SWAPTYPE | PROFITCALCMODE | MARGINCALCMODE | MARGININIT | MARGINMAINTENANCE | MARGINHEDGED | MARGINREQUIRED | FREEZELEVEL | CLOSEBY_ALLOWED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVEUSD | 309.94 | 317.37 | 311.85 | 318.8 | 0.01 | 2 | 695 | 0 | 10 | 0.1 | 0.01 | -27.06 | -27.06 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 983.28 | 0 | 1 |
ADAUSD | 0.93534 | 0.96484 | 0.93534 | 0.94365 | 1.00E-05 | 5 | 831 | 0 | 1000 | 0.01 | 1.00E-05 | -82.57 | -82.57 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 500 | 291.05 | 0 | 1 |
ALGOUSD | 0.36996 | 0.38625 | 0.36996 | 0.38709 | 1.00E-05 | 5 | 1713 | 0 | 1000 | 0.01 | 1.00E-05 | -34.2 | -34.2 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 500 | 119.39 | 0 | 1 |
AVAXUSD | 33.68 | 34.33 | 33.69 | 34.19 | 0.01 | 2 | 50 | 0 | 10 | 0.1 | 0.01 | -3.02 | -3.02 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 105.45 | 0 | 1 |
AXSUSD | 5.21 | 5.36 | 5.21 | 5.53 | 0.01 | 2 | 32 | 0 | 100 | 1 | 0.01 | -0.49 | -0.49 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 170.56 | 0 | 1 |
BATUSD | 0.21404 | 0.22174 | 0.21424 | 0.22196 | 1.00E-05 | 5 | 772 | 0 | 1000 | 0.01 | 1.00E-05 | -20.75 | -20.75 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 500 | 68.46 | 0 | 1 |
BCHUSD | 426.41 | 435.11 | 426.41 | 430.69 | 0.01 | 2 | 428 | 0 | 10 | 0.1 | 0.01 | -36.61 | -36.61 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1328.39 | 0 | 1 |
BTCEUR | 99944.33 | 101342.96 | 100081.36 | 100246.36 | 0.01 | 2 | 16500 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | -8390.34 | -8390.34 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 32120.64 | 0 | 1 |
BTCGBP | 83536.66 | 84774.92 | 83651.56 | 83866.56 | 0.01 | 2 | 21500 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | -7012.37 | -7012.37 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 32135.23 | 0 | 1 |
BTCUSD | 103889.37 | 105309.11 | 104016.22 | 104098.22 | 0.01 | 2 | 8200 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | -7337.85 | -7337.85 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 32107.22 | 0 | 1 |
COMPUSD | 67.83 | 69.8 | 67.85 | 70.36 | 0.01 | 2 | 251 | 0 | 10 | 0.1 | 0.01 | -6.92 | -6.92 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 217.01 | 0 | 1 |
ENJUSD | 0.14667 | 0.15117 | 0.14677 | 0.15273 | 1.00E-05 | 5 | 596 | 0 | 1000 | 0.01 | 1.00E-05 | -13.95 | -13.95 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 500 | 47.11 | 0 | 1 |
ETHEUR | 3098.88 | 3151.3 | 3103.17 | 3116.17 | 0.01 | 2 | 1300 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | -265.97 | -265.97 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 998.47 | 0 | 1 |
ETHGBP | 2590.22 | 2635.07 | 2593.86 | 2606.86 | 0.01 | 2 | 1300 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | -220.21 | -220.21 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 998.87 | 0 | 1 |
ETHUSD | 3223.63 | 3277.49 | 3227.78 | 3233.28 | 0.01 | 2 | 550 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | -235.18 | -235.18 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 997.25 | 0 | 1 |
FETUSD | 1.0217 | 1.0557 | 1.0227 | 1.03429 | 1.00E-05 | 5 | 1159 | 0 | 1000 | 0.01 | 1.00E-05 | -103.54 | -103.54 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 500 | 319.01 | 0 | 1 |
GRTUSD | 0.17614 | 0.18184 | 0.17624 | 0.18241 | 1.00E-05 | 5 | 617 | 0 | 1000 | 0.01 | 1.00E-05 | -15.89 | -15.89 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 500 | 56.26 | 0 | 1 |
LINKUSD | 24.19 | 24.75 | 24.21 | 24.45 | 0.01 | 2 | 24 | 0 | 100 | 1 | 0.01 | -2.17 | -2.17 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 754.12 | 0 | 1 |
LTCUSD | 124.1 | 129.43 | 124.75 | 127.69 | 0.01 | 2 | 294 | 0 | 10 | 0.1 | 0.01 | -10.08 | -10.08 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 393.84 | 0 | 1 |
MATICUSD | 0.40212 | 0.41192 | 0.40212 | 0.41077 | 1.00E-05 | 5 | 865 | 0 | 1000 | 0.01 | 1.00E-05 | -36.93 | -36.93 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 500 | 126.69 | 0 | 1 |
SNXUSD | 1.513 | 1.552 | 1.513 | 1.586 | 0.001 | 3 | 73 | 0 | 1000 | 1 | 0.001 | -1.35 | -1.35 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 500 | 489.17 | 0 | 1 |
SOLUSD | 234.64 | 241.4 | 234.65 | 236.21 | 0.01 | 2 | 156 | 0 | 10 | 0.1 | 0.01 | -21.92 | -21.92 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 728.55 | 0 | 1 |
STORJUSD | 0.412 | 0.4205 | 0.4122 | 0.4359 | 0.0001 | 4 | 237 | 0 | 1000 | 0.1 | 0.0001 | -3.77 | -3.77 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 500 | 134.45 | 0 | 1 |
SUSHIUSD | 1.229 | 1.276 | 1.231 | 1.262 | 0.001 | 3 | 31 | 0 | 1000 | 1 | 0.001 | -1.13 | -1.13 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 500 | 389.24 | 0 | 1 |
UMAUSD | 2.12 | 2.18 | 2.12 | 2.25 | 0.01 | 2 | 13 | 0 | 1000 | 10 | 0.01 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 500 | 693.97 | 0 | 1 |
UNIUSD | 11.69 | 11.96 | 11.69 | 11.91 | 0.01 | 2 | 22 | 0 | 100 | 1 | 0.01 | -1.17 | -1.17 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 367.34 | 0 | 1 |
XLMUSD | 0.41532 | 0.43088 | 0.41535 | 0.42306 | 1.00E-05 | 5 | 771 | 0 | 1000 | 0.01 | 1.00E-05 | -36.74 | -36.74 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 500 | 130.49 | 0 | 1 |
XRPUSD | 3.07558 | 3.14478 | 3.07648 | 3.09602 | 1.00E-05 | 5 | 1954 | 0 | 1000 | 0.01 | 1.00E-05 | -268.38 | -268.38 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 500 | 954.91 | 0 | 1 |
ZRXUSD | 0.3975 | 0.4137 | 0.3976 | 0.4193 | 1.00E-05 | 5 | 2170 | 0 | 1000 | 0.01 | 1.00E-05 | -37.47 | -37.47 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 6105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 500 | 129.33 | 0 | 1 |
USDJPY | 153.909 | 154.492 | 154.204 | 154.228 | 0.001 | 3 | 24 | 0 | 100000 | 100 | 0.001 | 5.93 | -32.07 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30845.6 | 0 | 1 |
EURJPY | 159.882 | 160.472 | 160.193 | 160.224 | 0.001 | 3 | 31 | 0 | 100000 | 100 | 0.001 | 1.79 | -25.21 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32044.8 | 0 | 1 |
GBPJPY | 191.176 | 191.804 | 191.565 | 191.606 | 0.001 | 3 | 41 | 0 | 100000 | 100 | 0.001 | 9.27 | -40.93 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38321.2 | 0 | 1 |
コメント