証拠金計算ツール改訂に向けて、計算ロジックを備忘録として残しておきます。
項目 | 計算式 | 例 |
---|---|---|
1ロットあたりの必要証拠金 | レート * 変換レート * 契約サイズ / レバレッジ | EURUSD:1.13 USDJPY:144 契約サイズ:100000 レバレッジ:500 1.13 * 144 * 100000 / 500 = 32540 |
必要証拠金 | 1ロットあたりの必要証拠金 * 数量 | 数量:0.1 32540 * 0.1 = 3254 |
購入可能な最大数量 | 残高 / 1ロットあたりの必要証拠金 | 残高:100000 10000 / 32540 = 3.07 |
1Pointの価値 | 変換レート * 数量 * ティックサイズ * 契約サイズ | ティックサイズ:0.00001 144 * 0.1 * 0.00001 * 100000 = 14.4 |
1PIPSの価値 | 1Pointの価値 * PIPS定義 | PIPS定義:FXと仮想通貨=10、それ以外は1 14.4 * 10 = 144 |
スプレッドコスト | スプレッド * 1PIPSの価値 | 3 * 100 = 300 |
ロスカット執行残高 | 必要証拠金 * ロスカット執行率 | ロスカット執行率:0.2 3254 * 0.2 = 650 |
ロスカットまでの余力残高 | 残高 – ロスカット執行残高 – スプレッドコスト | 100000 – 650 = 99350 |
ロスカットまでの余力PIPS | ロスカットまでの余力残高 / 1Pointの価値 * ティックサイズ * PIPS定義 | PIPS定義:小数点桁2か3は100、それ以外は10000 99350 / 14.4 * 0.00001 * 10000 |
実行レバレッジ | 数量 * 契約サイズ * レート * 変換レート / 残高 | 0.1 * 100000 * 1.13 * 144 / 100000 = 16.7 |
維持率 | 残高 / 必要証拠金 * 100 | 100000 / 3254 * 100 = 3073 |
コメント