XMで扱える「FX取引」の商品一覧
当ページのリンクには広告が含まれています。
XMで扱える「FX取引」の商品一覧です。
通貨ペア | 最小スプレッド | ロングスワップ | ショートスワップ | 最大レバレッジ | 1ロットあたりの価値 |
AUDCAD | 3.3 | -0.47 | -7.21 | 1000 | 100,000 AUD |
AUDCHF | 3.1 | 3.51 | -8.09 | 400 | 100,000 AUD |
AUDJPY | 3.1 | 4.59 | -15.51 | 1000 | 100,000 AUD |
AUDNZD | 3.7 | -2.56 | -7.16 | 1000 | 100,000 AUD |
AUDUSD | 2.3 | -2.26 | -1.26 | 1000 | 100,000 AUD |
CADCHF | 3.6 | 1.7 | -6.62 | 400 | 100,000 CAD |
CADJPY | 3.2 | 1.49 | -13.11 | 1000 | 100,000 CAD |
CHFJPY | 4.1 | -10.38 | -9.78 | 400 | 100,000 CHF |
CHFSGD | 27.5 | -22.36 | -2.26 | 400 | 100,000 CHF |
EURAUD | 3.4 | -16.41 | 1.69 | 1000 | 100,000 EUR |
EURCAD | 2.5 | -8.17 | -4.77 | 1000 | 100,000 EUR |
EURCHF | 2.4 | 0.18 | -10.72 | 400 | 100,000 EUR |
EURDKK | 41.7 | -57.11 | -61.21 | 50 | 100,000 EUR |
EURGBP | 1.8 | -7.02 | 2.18 | 1000 | 100,000 EUR |
EURHKD | 53.4 | -118.59 | -17.29 | 50 | 100,000 EUR |
EURHUF | 36.5 | -85.78 | 4.92 | 1000 | 100,000 EUR |
EURJPY | 2.1 | 2.1 | -14.5 | 1000 | 100,000 EUR |
EURNOK | 170 | -160.82 | -18.02 | 1000 | 100,000 EUR |
EURNZD | 4 | -14.31 | -2.51 | 1000 | 100,000 EUR |
EURPLN | 66.5 | -73.09 | 5.61 | 1000 | 100,000 EUR |
EURSEK | 130 | -85.43 | -92.03 | 1000 | 100,000 EUR |
EURSGD | 18.5 | -12.56 | -11.16 | 1000 | 100,000 EUR |
EURTRY | 740 | -5,634.84 | 1,263.16 | 100 | 100,000 EUR |
EURUSD | 1.6 | -9.98 | 3.42 | 1000 | 100,000 EUR |
EURZAR | 245 | -479.94 | 74.56 | 1000 | 100,000 EUR |
GBPAUD | 3.8 | -8.13 | -9.03 | 1000 | 100,000 GBP |
GBPCAD | 4.3 | 1.92 | -17.08 | 1000 | 100,000 GBP |
GBPCHF | 3.7 | 6.14 | -18.46 | 1000 | 100,000 GBP |
GBPDKK | 106 | -24.78 | -123.78 | 50 | 100,000 GBP |
GBPJPY | 3.8 | 5.23 | -37.57 | 1000 | 100,000 GBP |
GBPNOK | 162 | -115.09 | -96.79 | 1000 | 100,000 GBP |
GBPNZD | 6.5 | -5.75 | -15.75 | 1000 | 100,000 GBP |
GBPSEK | 170 | -36.07 | -163.57 | 1000 | 100,000 GBP |
GBPSGD | 32 | -5.22 | -22.02 | 1000 | 100,000 GBP |
GBPUSD | 1.8 | -4.44 | -2.94 | 1000 | 100,000 GBP |
NZDCAD | 3.8 | -2.08 | -5.48 | 1000 | 100,000 NZD |
NZDCHF | 3.9 | 2.08 | -6.72 | 400 | 100,000 NZD |
NZDJPY | 3.2 | 2.12 | -12.58 | 1000 | 100,000 NZD |
NZDSGD | 28.6 | -3.78 | -7.78 | 1000 | 100,000 NZD |
NZDUSD | 2.8 | -3.52 | -0.12 | 1000 | 100,000 NZD |
SGDJPY | 21.5 | -8.57 | -8.76 | 1000 | 100,000 SGD |
USDCAD | 2.3 | 2.51 | -10.49 | 1000 | 100,000 USD |
USDCHF | 1.9 | 5.16 | -14.44 | 400 | 100,000 USD |
USDCNH | 3.6 | -1 | -12.3 | 50 | 100,000 USD |
USDDKK | 36.5 | -14.27 | -96.67 | 50 | 100,000 USD |
USDHKD | 4 | -5.72 | -6.16 | 50 | 100,000 USD |
USDHUF | 55 | -54.15 | -16.85 | 1000 | 100,000 USD |
USDJPY | 2 | 4.55 | -29.05 | 1000 | 100,000 USD |
USDMXN | 216 | -406.47 | 133.53 | 1000 | 100,000 USD |
USDNOK | 164 | -79.96 | -77.86 | 1000 | 100,000 USD |
USDPLN | 38.5 | -44.83 | -15.33 | 1000 | 100,000 USD |
USDSEK | 120 | -26.19 | -132.79 | 1000 | 100,000 USD |
USDSGD | 21.1 | -3.11 | -17.71 | 1000 | 100,000 USD |
USDTRY | 480 | -5,062.21 | 919.89 | 100 | 100,000 USD |
USDZAR | 11.5 | -31.78 | -4.2 | 1000 | 100,000 USD |
通貨ペア | 最小スプレッド | ロングスワップ | ショートスワップ | 最大レバレッジ | 1ロットあたりの価値 |
AUDCADmicro | 3.3 | -0.47 | -7.21 | 1000 | 1,000 AUD |
AUDCHFmicro | 3.1 | 3.51 | -8.09 | 400 | 1,000 AUD |
AUDJPYmicro | 3.1 | 4.59 | -15.51 | 1000 | 1,000 AUD |
AUDNZDmicro | 3.7 | -2.56 | -7.16 | 1000 | 1,000 AUD |
AUDUSDmicro | 2.3 | -2.26 | -1.26 | 1000 | 1,000 AUD |
CADCHFmicro | 3.6 | 1.7 | -6.62 | 400 | 1,000 CAD |
CADJPYmicro | 3.2 | 1.49 | -13.11 | 1000 | 1,000 CAD |
CHFJPYmicro | 2.3 | -10.38 | -9.78 | 400 | 1,000 CHF |
CHFSGDmicro | 27.5 | -22.36 | -2.26 | 400 | 1,000 CHF |
EURAUDmicro | 3.4 | -16.41 | 1.69 | 1000 | 1,000 EUR |
EURCADmicro | 2.5 | -8.17 | -4.77 | 1000 | 1,000 EUR |
EURCHFmicro | 2.4 | 0.18 | -10.72 | 400 | 1,000 EUR |
EURDKKmicro | 41.7 | -57.11 | -61.21 | 50 | 1,000 EUR |
EURGBPmicro | 1.8 | -7.02 | 2.18 | 1000 | 1,000 EUR |
EURHKDmicro | 53.4 | -118.59 | -17.29 | 50 | 1,000 EUR |
EURHUFmicro | 36.5 | -85.78 | 4.92 | 1000 | 1,000 EUR |
EURJPYmicro | 2.1 | 2.1 | -14.5 | 1000 | 1,000 EUR |
EURNOKmicro | 130 | -160.82 | -18.02 | 1000 | 1,000 EUR |
EURNZDmicro | 4 | -14.31 | -2.51 | 1000 | 1,000 EUR |
EURPLNmicro | 66.5 | -73.09 | 5.61 | 1000 | 1,000 EUR |
EURSEKmicro | 97.1 | -85.43 | -92.03 | 1000 | 1,000 EUR |
EURSGDmicro | 18.5 | -12.56 | -11.16 | 1000 | 1,000 EUR |
EURTRYmicro | 740 | -5,634.84 | 1,263.16 | 100 | 1,000 EUR |
EURUSDmicro | 1.6 | -9.98 | 3.42 | 1000 | 1,000 EUR |
EURZARmicro | 161 | -479.94 | 74.56 | 1000 | 1,000 EUR |
GBPAUDmicro | 3.8 | -8.13 | -9.03 | 1000 | 1,000 GBP |
GBPCADmicro | 4.3 | 1.92 | -17.08 | 1000 | 1,000 GBP |
GBPCHFmicro | 3.7 | 6.14 | -18.46 | 1000 | 1,000 GBP |
GBPDKKmicro | 106 | -24.78 | -123.78 | 50 | 1,000 GBP |
GBPJPYmicro | 3 | 5.23 | -37.57 | 1000 | 1,000 GBP |
GBPNOKmicro | 162 | -115.09 | -96.79 | 1000 | 1,000 GBP |
GBPNZDmicro | 6.5 | -5.75 | -15.75 | 1000 | 1,000 GBP |
GBPSEKmicro | 113 | -36.07 | -163.57 | 1000 | 1,000 GBP |
GBPSGDmicro | 32 | -5.22 | -22.02 | 1000 | 1,000 GBP |
GBPUSDmicro | 1.8 | -4.44 | -2.94 | 1000 | 1,000 GBP |
NZDCADmicro | 3.8 | -2.08 | -5.48 | 1000 | 1,000 NZD |
NZDCHFmicro | 3.9 | 2.08 | -6.72 | 400 | 1,000 NZD |
NZDJPYmicro | 3.2 | 2.12 | -12.58 | 1000 | 1,000 NZD |
NZDSGDmicro | 28.6 | -3.78 | -7.78 | 1000 | 1,000 NZD |
NZDUSDmicro | 2.8 | -3.52 | -0.12 | 1000 | 1,000 NZD |
SGDJPYmicro | 21.5 | -8.57 | -8.76 | 1000 | 1,000 SGD |
USDCADmicro | 2.3 | 2.51 | -10.49 | 1000 | 1,000 USD |
USDCHFmicro | 1.9 | 5.16 | -14.44 | 400 | 1,000 USD |
USDCNHmicro | 3.6 | -1 | -12.3 | 50 | 1,000 USD |
USDDKKmicro | 36.5 | -14.27 | -96.67 | 50 | 1,000 USD |
USDHKDmicro | 4 | -5.72 | -6.16 | 50 | 1,000 USD |
USDHUFmicro | 55 | -54.15 | -16.85 | 1000 | 1,000 USD |
USDJPYmicro | 2 | 4.55 | -29.05 | 1000 | 1,000 USD |
USDMXNmicro | 216 | -406.47 | 133.53 | 1000 | 1,000 USD |
USDNOKmicro | 164 | -79.96 | -77.86 | 1000 | 1,000 USD |
USDPLNmicro | 38.5 | -44.83 | -15.33 | 1000 | 1,000 USD |
USDSEKmicro | 120 | -26.19 | -132.79 | 1000 | 1,000 USD |
USDSGDmicro | 21.1 | -3.11 | -17.71 | 1000 | 1,000 USD |
USDTRYmicro | 480 | -5,062.21 | 919.89 | 100 | 1,000 USD |
USDZARmicro | 11.5 | -31.78 | -4.2 | 1000 | 1,000 USD |
通貨ペア | 最小スプレッド | ロングスワップ | ショートスワップ | 最大レバレッジ | 1ロットあたりの価値 |
AUDCAD# | 2.5 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 AUD |
AUDCHF# | 1.5 | 0 | 0 | 400 | 100,000 AUD |
AUDJPY# | 2 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 AUD |
AUDNZD# | 2.7 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 AUD |
AUDUSD# | 1.3 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 AUD |
CADCHF# | 1.5 | 0 | 0 | 400 | 100,000 CAD |
CADJPY# | 2.2 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 CAD |
CHFJPY# | 3.1 | 0 | 0 | 400 | 100,000 CHF |
CHFSGD# | 20.5 | -22.36 | -2.26 | 400 | 100,000 CHF |
EURAUD# | 2.8 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 EUR |
EURCAD# | 1.3 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 EUR |
EURCHF# | 1.8 | 0 | 0 | 400 | 100,000 EUR |
EURDKK# | 36.7 | -57.11 | -61.21 | 50 | 100,000 EUR |
EURGBP# | 1.7 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 EUR |
EURHKD# | 38.4 | -118.59 | -17.29 | 50 | 100,000 EUR |
EURHUF# | 26.5 | -85.78 | 4.92 | 1000 | 100,000 EUR |
EURJPY# | 1.7 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 EUR |
EURNOK# | 160 | -160.82 | -18.02 | 1000 | 100,000 EUR |
EURNZD# | 3.1 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 EUR |
EURPLN# | 46.5 | -73.09 | 5.61 | 1000 | 100,000 EUR |
EURSEK# | 110 | -85.43 | -92.03 | 1000 | 100,000 EUR |
EURSGD# | 10.5 | -12.56 | -11.16 | 1000 | 100,000 EUR |
EURTRY# | 680 | -5,634.84 | 1,263.16 | 100 | 100,000 EUR |
EURUSD# | 0.8 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 EUR |
EURZAR# | 175 | -479.94 | 74.56 | 1000 | 100,000 EUR |
GBPAUD# | 2.8 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 GBP |
GBPCAD# | 2.5 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 GBP |
GBPCHF# | 2.1 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 GBP |
GBPDKK# | 96 | -24.78 | -123.78 | 50 | 100,000 GBP |
GBPJPY# | 1.5 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 GBP |
GBPNOK# | 142 | -115.09 | -96.79 | 1000 | 100,000 GBP |
GBPNZD# | 5 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 GBP |
GBPSEK# | 150 | -36.07 | -163.57 | 1000 | 100,000 GBP |
GBPSGD# | 22 | -5.22 | -22.02 | 1000 | 100,000 GBP |
GBPUSD# | 0.8 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 GBP |
NZDCAD# | 2.3 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 NZD |
NZDCHF# | 1.7 | 0 | 0 | 400 | 100,000 NZD |
NZDJPY# | 2.2 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 NZD |
NZDSGD# | 13.6 | -3.78 | -7.78 | 1000 | 100,000 NZD |
NZDUSD# | 2 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 NZD |
SGDJPY# | 11 | -8.57 | -8.76 | 1000 | 100,000 SGD |
USDCAD# | 1.9 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 USD |
USDCHF# | 1.1 | 0 | 0 | 400 | 100,000 USD |
USDCNH# | 3.1 | -1 | -12.3 | 50 | 100,000 USD |
USDDKK# | 33.5 | -14.27 | -96.67 | 50 | 100,000 USD |
USDHKD# | 3 | -5.72 | -6.16 | 50 | 100,000 USD |
USDHUF# | 30 | -54.15 | -16.85 | 1000 | 100,000 USD |
USDJPY# | 0.8 | 0 | 0 | 1000 | 100,000 USD |
USDMXN# | 156 | -406.47 | 133.53 | 1000 | 100,000 USD |
USDNOK# | 144 | -79.96 | -77.86 | 1000 | 100,000 USD |
USDPLN# | 26.5 | -44.83 | -15.33 | 1000 | 100,000 USD |
USDSEK# | 110 | -26.19 | -132.79 | 1000 | 100,000 USD |
USDSGD# | 12.1 | -3.11 | -17.71 | 1000 | 100,000 USD |
USDTRY# | 430 | -5,062.21 | 919.89 | 100 | 100,000 USD |
USDZAR# | 9.5 | -31.78 | -4.2 | 1000 | 100,000 USD |
Kiwami口座のメジャー通貨ではスワップフリーですが、流通量の少ない通貨ではスワップが発生します。
通貨ペア | 平均スプレッド | ロングスワップ | ショートスワップ | 最大レバレッジ | 1ロットあたりの手数料 | 1ロットあたりの価値 |
AUDCAD. | 1.8 | -0.47 | -7.21 | 500 | 10 AUD | 100,000 AUD |
AUDCHF. | 1.3 | 3.51 | -8.09 | 400 | 10 AUD | 100,000 AUD |
AUDJPY. | 1.5 | 4.59 | -15.51 | 500 | 10 AUD | 100,000 AUD |
AUDNZD. | 2 | -2.56 | -7.16 | 500 | 10 AUD | 100,000 AUD |
AUDUSD. | 0.8 | -2.26 | -1.26 | 500 | 10 AUD | 100,000 AUD |
CADCHF. | 1.7 | 1.7 | -6.62 | 400 | 10 CAD | 100,000 CAD |
CADJPY. | 2 | 1.49 | -13.11 | 500 | 10 CAD | 100,000 CAD |
CHFJPY. | 2.4 | -10.38 | -9.78 | 400 | 10 CHF | 100,000 CHF |
CHFSGD. | 23.5 | -22.36 | -2.26 | 400 | 10 CHF | 100,000 CHF |
EURAUD. | 2.5 | -16.41 | 1.69 | 500 | 10 EUR | 100,000 EUR |
EURCAD. | 1.8 | -8.17 | -4.77 | 500 | 10 EUR | 100,000 EUR |
EURCHF. | 2.1 | 0.18 | -10.72 | 400 | 10 EUR | 100,000 EUR |
EURDKK. | 35.5 | -57.11 | -61.21 | 50 | 10 EUR | 100,000 EUR |
EURGBP. | 0.7 | -7.02 | 2.18 | 500 | 10 EUR | 100,000 EUR |
EURHKD. | 40 | -118.59 | -17.29 | 50 | 10 EUR | 100,000 EUR |
EURHUF. | 38 | -85.78 | 4.92 | 500 | 10 EUR | 100,000 EUR |
EURJPY. | 1.2 | 2.1 | -14.5 | 500 | 10 EUR | 100,000 EUR |
EURNOK. | 155 | -160.82 | -18.02 | 500 | 10 EUR | 100,000 EUR |
EURNZD. | 3.4 | -14.31 | -2.51 | 500 | 10 EUR | 100,000 EUR |
EURPLN. | 58 | -73.09 | 5.61 | 500 | 10 EUR | 100,000 EUR |
EURSEK. | 105 | -85.43 | -92.03 | 500 | 10 EUR | 100,000 EUR |
EURSGD. | 11.2 | -12.56 | -11.16 | 500 | 10 EUR | 100,000 EUR |
EURTRY. | 780 | -5,634.84 | 1,263.16 | 100 | 10 EUR | 100,000 EUR |
EURUSD. | 0.2 | -9.98 | 3.42 | 500 | 10 EUR | 100,000 EUR |
EURZAR. | 165 | -479.94 | 74.56 | 500 | 10 EUR | 100,000 EUR |
GBPAUD. | 3 | -8.13 | -9.03 | 500 | 10 GBP | 100,000 GBP |
GBPCAD. | 3.2 | 1.92 | -17.08 | 500 | 10 GBP | 100,000 GBP |
GBPCHF. | 3 | 6.14 | -18.46 | 500 | 10 GBP | 100,000 GBP |
GBPDKK. | 107 | -24.78 | -123.78 | 50 | 10 GBP | 100,000 GBP |
GBPJPY. | 1.2 | 5.23 | -37.57 | 500 | 10 GBP | 100,000 GBP |
GBPNOK. | 205 | -115.09 | -96.79 | 500 | 10 GBP | 100,000 GBP |
GBPNZD. | 5.6 | -5.75 | -15.75 | 500 | 10 GBP | 100,000 GBP |
GBPSEK. | 145 | -36.07 | -163.57 | 500 | 10 GBP | 100,000 GBP |
GBPSGD. | 24.5 | -5.22 | -22.02 | 500 | 10 GBP | 100,000 GBP |
GBPUSD. | 0.9 | -4.44 | -2.94 | 500 | 10 GBP | 100,000 GBP |
NZDCAD. | 1.9 | -2.08 | -5.48 | 500 | 10 NZD | 100,000 NZD |
NZDCHF. | 1.8 | 2.08 | -6.72 | 400 | 10 NZD | 100,000 NZD |
NZDJPY. | 1.5 | 2.12 | -12.58 | 500 | 10 NZD | 100,000 NZD |
NZDSGD. | 14 | -3.78 | -7.78 | 500 | 10 NZD | 100,000 NZD |
NZDUSD. | 1.2 | -3.52 | -0.12 | 500 | 10 NZD | 100,000 NZD |
SGDJPY. | 12 | -8.57 | -8.76 | 500 | 10 SGD | 100,000 SGD |
USDCAD. | 1.3 | 2.51 | -10.49 | 500 | 10 USD | 100,000 USD |
USDCHF. | 1.2 | 5.16 | -14.44 | 400 | 10 USD | 100,000 USD |
USDCNH. | 1,000 | -1 | -12.3 | 50 | 10 USD | 100,000 USD |
USDDKK. | 34 | -14.27 | -96.67 | 50 | 10 USD | 100,000 USD |
USDHKD. | 3 | -5.72 | -6.16 | 50 | 10 USD | 100,000 USD |
USDHUF. | 47.5 | -54.15 | -16.85 | 500 | 10 USD | 100,000 USD |
USDJPY. | 0.2 | 4.55 | -29.05 | 500 | 10 USD | 100,000 USD |
USDMXN. | 180 | -406.47 | 133.53 | 500 | 10 USD | 100,000 USD |
USDNOK. | 174 | -79.96 | -77.86 | 500 | 10 USD | 100,000 USD |
USDPLN. | 37.5 | -44.83 | -15.33 | 500 | 10 USD | 100,000 USD |
USDSEK. | 135 | -26.19 | -132.79 | 500 | 10 USD | 100,000 USD |
USDSGD. | 12.5 | -3.11 | -17.71 | 500 | 10 USD | 100,000 USD |
USDTRY. | 480 | -5,062.21 | 919.89 | 100 | 10 USD | 100,000 USD |
USDZAR. | 16 | -31.78 | -4.2 | 500 | 10 USD | 100,000 USD |
公式ページでは1ロットあたりの手数料が5USDとなっておりますが、誤りがあります。
正しくは、通貨ペアの左辺(AUDJPYならAUD)で、1ロットあたりの手数料が往復(新規注文時に5通貨、決済注文時に5通貨)で10通貨必要になります。
コメント