XMで扱える「コモディティ」の商品一覧です。
シンボル | 値動きの最小値 | 最小スプレッド | 最大レバレッジ | 最小/最大取引サイズ | 1ロットあたりの価値 | プラットフォーム | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COCOA | 1 USD | 15 USD | 50 | 1/130 | 1 Tonne | MT4/MT5 | 17:50-02:25 (翌日) |
COFFE | 1 USD | 0.0055 USD | 50 | 1/40 | 10,000 LBS | MT4/MT5 | 17:20-02:25 (翌日) |
CORN | 0.04 USD | 0.01 USD | 50 | 1/560 | 400 Bushels | MT4/MT5 | 09:05-21:40 22:35-03:10 (翌日) |
COTTO | 1 USD | 0.003 USD | 50 | 1/170 | 10,000 LBS | MT4/MT5 | 10:05-03:15 (翌日) |
HGCOP | 0.2 USD | 0.006 USD | 50 | 1/130 | 2,000 LBS | MT4/MT5 | 07:05-05:55 (翌日) |
SBEAN | 0.04 USD | 0.0185 USD | 50 | 1/270 | 400 Bushels | MT4/MT5 | 09:05-21:40 22:35-03:10 (翌日) |
SUGAR | 1 USD | 0.0006 USD | 50 | 1/540 | 10,000 LBS | MT4/MT5 | 16:35-04:55 (翌日) |
WHEAT | 0.04 USD | 0.0165 USD | 50 | 1/480 | 400 Bushels | MT4/MT5 | 09:05-21:40 22:35-03:10 (翌日) |
注意事項
- コモディティ取引は取引時間に制限がある
- 1ロットあたりの価値が商品によって異なる
- レバレッジは商品毎に固定
- スワップポイントはない
コメント