XMで扱える「株式指数」の商品一覧です。
シンボル | 最小スプレッド | 最大取引サイズ | 最大レバレッジ | ロングスワップ | ショートスワップ | プラットフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200Cash | 1.9 AUD | 280 | 100 | -1.62 AUD | 0.25 AUD | MT4/MT5 |
CA60Cash | 0.85 CAD | 1,040 | 250 | -0.24 CAD | -0.01 CAD | MT5 |
ChinaHCash | 3.9 HKD | 540 | 250 | -1.14 HKD | -0.25 HKD | MT5 |
EU50Cash | 1.6 EUR | 200 | 100 | -0.74 EUR | -0.05 EUR | MT4/MT5 |
FRA40Cash | 1.7 EUR | 140 | 100 | -1.11 EUR | -0.07 EUR | MT4/MT5 |
GER40Cash | 1.8 EUR | 150 | 500 | -3.05 EUR | -0.21 EUR | MT4/MT5 |
GerMid50Cash | 23 EUR | 20 | 100 | -4.27 EUR | -0.27 EUR | MT5 |
GerTech30Cash | 1.5 EUR | 140 | 50 | -0.52 EUR | -0.03 EUR | MT5 |
HK50Cash | 8 HKD | 360 | 67 | -3.15 HKD | -0.68 HKD | MT4/MT5 |
IT40Cash | 10 EUR | 40 | 100 | -5.66 EUR | -0.36 EUR | MT4/MT5 |
JP225Cash | 7 JPY | 11,940 | 500 | -2.06 JPY | -1.38 JPY | MT4/MT5 |
NETH25Cash | 0.3 EUR | 1,120 | 100 | -0.13 EUR | -0.01 EUR | MT4/MT5 |
SA40Cash | 55 ZAR | 130 | 400 | -24.51 ZAR | 9.27 ZAR | MT5 |
SPAIN35Cash | 6 EUR | 80 | 100 | -1.92 EUR | -0.12 EUR | MT4/MT5 |
SWI20Cash | 4 CHF | 90 | 100 | -1.08 CHF | -0.95 CHF | MT4/MT5 |
UK100Cash | 1.4 GBP | 180 | 500 | -1.75 GBP | 0.34 GBP | MT4/MT5 |
US100Cash | 1.8 USD | 240 | 500 | -3.53 USD | 0.73 USD | MT4/MT5 |
US2000Cash | 0.6 USD | 850 | 250 | -0.38 USD | 0.05 USD | MT5 |
US30Cash | 4 USD | 180 | 500 | -7.26 USD | 1.5 USD | MT4/MT5 |
US500Cash | 0.6 USD | 870 | 500 | -1.01 USD | 0.22 USD | MT4/MT5 |
注意事項
- 1ロットの価値は1指数
- 先物にはスワップポイントがない
- レバレッジは商品毎に固定
コメント