XMで扱える「エネルギー」の商品一覧
当ページのリンクには広告が含まれています。
XMで扱える「エネルギー」の商品一覧です。
シンボル | 最小スプレッド | 最小/最大取引サイズ | 最大レバレッジ | ロングスワップ | ショートスワップ | プラットフォーム |
BRENTCash | 0.03 USD | 0.01 / 350 | 200 | 1 USD | -2.76 USD | MT5 |
NGASCash | 0.012 USD | 0.01 / 270 | 200 | -4.85 USD | 4 USD | MT5 |
OILCash | 0.03 USD | 0.01 / 420 | 200 | 1 USD | -2.78 USD | MT5 |
シンボル | 最小スプレッド | 1ロットあたりの価値 | 最小/最大取引サイズ | 最大レバレッジ | 取引時間(日本時間) | プラットフォーム |
GSOIL-JUN25 | 1.35 USD | 4 Tonnes | 1 / 200 | 33 | 09:05-05:55 | MT4/MT5 |
NGAS-JUN25 | 0.033 USD | 1,000 MMBtu | 1 / 270 | 33 | 07:05-05:55 | MT4/MT5 |
OILMn-JUN25 | 0.03 USD | 10 Barrels | 1 / 1,710 | 66 | 07:05-05:55 | MT4/MT5 |
OIL-JUN25 | 0.03 USD | 100 Barrels | 1 / 180 | 66 | 07:05-05:55 | MT4/MT5 |
BRENT-JUL25 | 0.03 USD | 100 Barrels | 1 / 150 | 66 | 00:00-00:55
09:05-00:00 | MT4/MT5 |
注意事項
- 1ロットあたりの価値が商品によって異なる
- 先物にはスワップポイントがない
- レバレッジは商品毎に固定
コメント