XMで扱える「仮想通貨」の商品一覧
当ページのリンクには広告が含まれています。
XMで扱える「仮想通貨」の商品一覧です。
シンボル | 最小スプレッド | 最小/最大取引サイズ | 最大レバレッジ | ロングスワップ | ショートスワップ | プラットフォーム |
1INCHUSD | 0.004 | 0.01/100 | 50 | -0.19 | -0.19 | MT5 |
AAVEUSD | 3.23 | 0.05/1000 | 50 | -17.44 | -17.44 | MT4 / MT5 |
ADAUSD | 0.00447 | 0.09/3000 | 50 | -66.02 | -66.02 | MT4 / MT5 |
ALGOUSD | 0.00694 | 0.24/3000 | 50 | -19.5 | -19.5 | MT4 / MT5 |
APEUSD | 0.017 | 0.04/100 | 50 | -0.51 | -0.51 | MT5 |
APTUSD | 0.1749 | 0.05/500 | 50 | -47.21 | -47.21 | MT5 |
ARBUSD | 0.0114 | 0.03/500 | 50 | -3.15 | -3.15 | MT5 |
ATOMUSD | 0.063 | 0.05/500 | 50 | -4.09 | -4.09 | MT5 |
AVAXUSD | 0.21 | 0.13/7000 | 50 | -1.95 | -1.95 | MT4 / MT5 |
AXSUSD | 0.09 | 0.06/1000 | 50 | -0.24 | -0.24 | MT4 / MT5 |
BATUSD | 0.00303 | 0.19/3000 | 50 | -13.41 | -13.41 | MT4 / MT5 |
BCHUSD | 2.82 | 0.02/460 | 250 | -34.56 | -34.56 | MT4 / MT5 |
BTCEUR | 165 | 0.01/30 | 250 | -7618.65 | -7618.65 | MT4 / MT5 |
BTCGBP | 210 | 0.01/30 | 250 | -6454 | -6454 | MT4 / MT5 |
BTCJPY | 13000 | 0.01/20 | 250 | -10387.84 | -10387.84 | MT5 |
BTCUSD | 60 | 0.01/80 | 500 | -7152.83 | -7152.83 | MT4 / MT5 |
BTGUSD | 0.0433 | 0.01/22 | 500 | -257.22 | -257.22 | MT5 |
CHZUSD | 0.0013 | 0.06/500 | 50 | -0.38 | -0.38 | MT5 |
COMPUSD | 1.16 | 0.08/1600 | 50 | -3.75 | -3.75 | MT4 / MT5 |
CRVUSD | 0.019 | 0.09/500 | 50 | -0.64 | -0.64 | MT5 |
DASHUSD | 0.52 | 0.02/100 | 50 | -1.99 | -1.99 | MT5 |
DOGEUSD | 0.00192 | 0.06/500 | 50 | -17.27 | -17.27 | MT5 |
DOTUSD | 0.033 | 0.06/800 | 50 | -3.89 | -3.89 | MT5 |
EGLDUSD | 0.52 | 0.01/100 | 50 | -1.57 | -1.57 | MT5 |
ENJUSD | 0.00158 | 0.15/1600 | 50 | -7.49 | -7.49 | MT4 / MT5 |
EOSUSD | 0.013 | 0.06/500 | 50 | -0.71 | -0.71 | MT5 |
ETCUSD | 0.18 | 0.02/200 | 50 | -1.6 | -1.6 | MT5 |
ETHBTC | 0.0001 | 0.01/43 | 500 | -1.89 | -1.89 | MT5 |
ETHEUR | 13 | 0.02/400 | 250 | -173.2 | -173.2 | MT4 / MT5 |
ETHGBP | 12.65 | 0.01/400 | 250 | -146.73 | -146.73 | MT4 / MT5 |
ETHUSD | 3.39 | 0.02/1180 | 500 | -162.8 | -162.8 | MT4 / MT5 |
FETUSD | 0.00641 | 0.07/1600 | 50 | -71.38 | -71.38 | MT4 / MT5 |
FILUSD | 0.037 | 0.01/100 | 50 | -2.52 | -2.52 | MT5 |
FLOWUSD | 0.014 | 0.06/500 | 50 | -0.36 | -0.36 | MT5 |
GRTUSD | 0.00183 | 0.28/7000 | 50 | -9.33 | -9.33 | MT4 / MT5 |
ICPUSD | 0.09 | 0.01/100 | 50 | -4.46 | -4.46 | MT5 |
IMXUSD | 0.018 | 0.03/500 | 50 | -0.55 | -0.55 | MT5 |
LDOUSD | 0.027 | 0.02/200 | 50 | -0.85 | -0.85 | MT5 |
LINKUSD | 0.13 | 0.03/1000 | 50 | -1.34 | -1.34 | MT4 / MT5 |
LRCUSD | 0.0029 | 0.02/200 | 50 | -0.96 | -0.96 | MT5 |
LTCUSD | 1.74 | 0.07/720 | 250 | -8.25 | -8.25 | MT4 / MT5 |
MANAUSD | 0.0075 | 0.01/100 | 50 | -2.87 | -2.87 | MT5 |
MATICUSD | 0.0028 | 0.06/1000 | 50 | -21.31 | -21.31 | MT4 / MT5 |
NEARUSD | 0.049 | 0.02/200 | 50 | -2.44 | -2.44 | MT5 |
OPUSD | 0.026 | 0.02/200 | 50 | -0.62 | -0.62 | MT5 |
SANDUSD | 0.0088 | 0.09/800 | 50 | -2.74 | -2.74 | MT5 |
SHIBUSD | 0.00024 | 0.05/500 | 50 | -1.27 | -1.27 | MT5 |
SNXUSD | 0.018 | 0.02/400 | 50 | -0.67 | -0.67 | MT4 / MT5 |
SOLUSD | 0.93 | 0.05/3000 | 50 | -14.37 | -14.37 | MT4 / MT5 |
STORJUSD | 0.0106 | 0.08/3000 | 50 | -2.68 | -2.68 | MT4 / MT5 |
STXUSD | 0.02726 | 0.03/500 | 50 | -81.05 | -81.05 | MT5 |
SUSHIUSD | 0.011 | 0.05/1000 | 50 | -0.65 | -0.65 | MT4 / MT5 |
UMAUSD | 0.04 | 0.03/400 | 50 | -0.11 | -0.11 | MT4 / MT5 |
UNIUSD | 0.08 | 0.07/1000 | 50 | -0.53 | -0.53 | MT4 / MT5 |
XLMUSD | 0.00398 | 0.38/7000 | 50 | -25.06 | -25.06 | MT4 / MT5 |
XRPUSD | 0.0128 | 0.08/1600 | 250 | -198.58 | -198.58 | MT4 / MT5 |
XTZUSD | 0.005 | 0.04/500 | 50 | -0.51 | -0.51 | MT5 |
ZECUSD | 0.69 | 0.02/100 | 50 | -3.55 | -3.55 | MT5 |
ZRXUSD | 0.00937 | 0.14/3000 | 50 | -24.57 | -24.57 | MT4 / MT5 |
シンボル | 最小スプレッド | 最小/最大取引サイズ | 最大レバレッジ | ロングスワップ | ショートスワップ | プラットフォーム |
1INCHUSD | 0.004 | 0.01/100 | 50 | -0.19 | -0.19 | MT5 |
AAVEUSD | 3.23 | 0.05/1000 | 50 | -17.44 | -17.44 | MT4 / MT5 |
ADAUSD | 0.00447 | 0.09/3000 | 50 | -66.02 | -66.02 | MT4 / MT5 |
ALGOUSD | 0.00694 | 0.24/3000 | 50 | -19.5 | -19.5 | MT4 / MT5 |
APEUSD | 0.017 | 0.04/100 | 50 | -0.51 | -0.51 | MT5 |
APTUSD | 0.1749 | 0.05/500 | 50 | -47.21 | -47.21 | MT5 |
ARBUSD | 0.0114 | 0.03/500 | 50 | -3.15 | -3.15 | MT5 |
ATOMUSD | 0.063 | 0.05/500 | 50 | -4.09 | -4.09 | MT5 |
AVAXUSD | 0.21 | 0.13/7000 | 50 | -1.95 | -1.95 | MT4 / MT5 |
AXSUSD | 0.09 | 0.06/1000 | 50 | -0.24 | -0.24 | MT4 / MT5 |
BATUSD | 0.00303 | 0.19/3000 | 50 | -13.41 | -13.41 | MT4 / MT5 |
BCHUSD | 2.82 | 0.02/460 | 250 | -34.56 | -34.56 | MT4 / MT5 |
BTCEUR | 165 | 0.01/30 | 250 | -7618.65 | -7618.65 | MT4 / MT5 |
BTCGBP | 210 | 0.01/30 | 250 | -6454 | -6454 | MT4 / MT5 |
BTCJPY | 13000 | 0.01/20 | 250 | -10387.84 | -10387.84 | MT5 |
BTCUSD | 60 | 0.01/80 | 500 | -7152.83 | -7152.83 | MT4 / MT5 |
BTGUSD | 0.0433 | 0.01/22 | 500 | -257.22 | -257.22 | MT5 |
CHZUSD | 0.0013 | 0.06/500 | 50 | -0.38 | -0.38 | MT5 |
COMPUSD | 1.16 | 0.08/1600 | 50 | -3.75 | -3.75 | MT4 / MT5 |
CRVUSD | 0.019 | 0.09/500 | 50 | -0.64 | -0.64 | MT5 |
DASHUSD | 0.52 | 0.02/100 | 50 | -1.99 | -1.99 | MT5 |
DOGEUSD | 0.00192 | 0.06/500 | 50 | -17.27 | -17.27 | MT5 |
DOTUSD | 0.033 | 0.06/800 | 50 | -3.89 | -3.89 | MT5 |
EGLDUSD | 0.52 | 0.01/100 | 50 | -1.57 | -1.57 | MT5 |
ENJUSD | 0.00158 | 0.15/1600 | 50 | -7.49 | -7.49 | MT4 / MT5 |
EOSUSD | 0.013 | 0.06/500 | 50 | -0.71 | -0.71 | MT5 |
ETCUSD | 0.18 | 0.02/200 | 50 | -1.6 | -1.6 | MT5 |
ETHBTC | 0.0001 | 0.01/43 | 500 | -1.89 | -1.89 | MT5 |
ETHEUR | 13 | 0.02/400 | 250 | -173.2 | -173.2 | MT4 / MT5 |
ETHGBP | 12.65 | 0.01/400 | 250 | -146.73 | -146.73 | MT4 / MT5 |
ETHUSD | 3.39 | 0.02/1180 | 500 | -162.8 | -162.8 | MT4 / MT5 |
FETUSD | 0.00641 | 0.07/1600 | 50 | -71.38 | -71.38 | MT4 / MT5 |
FILUSD | 0.037 | 0.01/100 | 50 | -2.52 | -2.52 | MT5 |
FLOWUSD | 0.014 | 0.06/500 | 50 | -0.36 | -0.36 | MT5 |
GRTUSD | 0.00183 | 0.28/7000 | 50 | -9.33 | -9.33 | MT4 / MT5 |
ICPUSD | 0.09 | 0.01/100 | 50 | -4.46 | -4.46 | MT5 |
IMXUSD | 0.018 | 0.03/500 | 50 | -0.55 | -0.55 | MT5 |
LDOUSD | 0.027 | 0.02/200 | 50 | -0.85 | -0.85 | MT5 |
LINKUSD | 0.13 | 0.03/1000 | 50 | -1.34 | -1.34 | MT4 / MT5 |
LRCUSD | 0.0029 | 0.02/200 | 50 | -0.96 | -0.96 | MT5 |
LTCUSD | 1.74 | 0.07/720 | 250 | -8.25 | -8.25 | MT4 / MT5 |
MANAUSD | 0.0075 | 0.01/100 | 50 | -2.87 | -2.87 | MT5 |
MATICUSD | 0.0028 | 0.06/1000 | 50 | -21.31 | -21.31 | MT4 / MT5 |
NEARUSD | 0.049 | 0.02/200 | 50 | -2.44 | -2.44 | MT5 |
OPUSD | 0.026 | 0.02/200 | 50 | -0.62 | -0.62 | MT5 |
SANDUSD | 0.0088 | 0.09/800 | 50 | -2.74 | -2.74 | MT5 |
SHIBUSD | 0.00024 | 0.05/500 | 50 | -1.27 | -1.27 | MT5 |
SNXUSD | 0.018 | 0.02/400 | 50 | -0.67 | -0.67 | MT4 / MT5 |
SOLUSD | 0.93 | 0.05/3000 | 50 | -14.37 | -14.37 | MT4 / MT5 |
STORJUSD | 0.0106 | 0.08/3000 | 50 | -2.68 | -2.68 | MT4 / MT5 |
STXUSD | 0.02726 | 0.03/500 | 50 | -81.05 | -81.05 | MT5 |
SUSHIUSD | 0.011 | 0.05/1000 | 50 | -0.65 | -0.65 | MT4 / MT5 |
UMAUSD | 0.04 | 0.03/400 | 50 | -0.11 | -0.11 | MT4 / MT5 |
UNIUSD | 0.08 | 0.07/1000 | 50 | -0.53 | -0.53 | MT4 / MT5 |
XLMUSD | 0.00398 | 0.38/7000 | 50 | -25.06 | -25.06 | MT4 / MT5 |
XRPUSD | 0.0128 | 0.08/1600 | 250 | -198.58 | -198.58 | MT4 / MT5 |
XTZUSD | 0.005 | 0.04/500 | 50 | -0.51 | -0.51 | MT5 |
ZECUSD | 0.69 | 0.02/100 | 50 | -3.55 | -3.55 | MT5 |
ZRXUSD | 0.00937 | 0.14/3000 | 50 | -24.57 | -24.57 | MT4 / MT5 |
シンボル | 最小スプレッド | 最小/最大取引サイズ | 最大レバレッジ | ロングスワップ | ショートスワップ | プラットフォーム |
1INCHUSD | 0.003 | 0.01/100 | 50 | -0.19 | -0.19 | 0.02 |
AAVEUSD | 2.25 | 0.05/1000 | 50 | -17.44 | -17.44 | 0.02 |
ADAUSD | 0.00316 | 0.09/3000 | 50 | -66.02 | -66.02 | 0.02 |
ALGOUSD | 0.00492 | 0.24/3000 | 50 | -19.5 | -19.5 | 0.02 |
APEUSD | 0.012 | 0.04/100 | 50 | -0.51 | -0.51 | 0.02 |
APTUSD | 0.1263 | 0.05/500 | 50 | -47.21 | -47.21 | 0.02 |
ARBUSD | 0.0084 | 0.03/500 | 50 | -3.15 | -3.15 | 0.02 |
ATOMUSD | 0.046 | 0.05/500 | 50 | -4.09 | -4.09 | 0.02 |
AVAXUSD | 0.15 | 0.13/7000 | 50 | -1.95 | -1.95 | 0.02 |
AXSUSD | 0.07 | 0.06/1000 | 50 | -0.24 | -0.24 | 0.02 |
BATUSD | 0.00207 | 0.19/3000 | 50 | -13.41 | -13.41 | 0.02 |
BCHUSD | 1.95 | 0.02/460 | 250 | -34.56 | -34.56 | 0.004 |
BTCEUR | 115 | 0.01/30 | 250 | -7618.65 | -7618.65 | 0.004 |
BTCGBP | 170 | 0.01/30 | 250 | -6454 | -6454 | 0.004 |
BTCJPY | 9000 | 0.01/20 | 250 | -10387.84 | -10387.84 | 0.004 |
BTCUSD | 30 | 0.01/80 | 500 | -7152.83 | -7152.83 | 0.002 |
BTGUSD | 0.03 | 0.01/22 | 500 | -257.22 | -257.22 | 0.002 |
CHZUSD | 0.0009 | 0.06/500 | 50 | -0.38 | -0.38 | 0.02 |
COMPUSD | 0.81 | 0.08/1600 | 50 | -3.75 | -3.75 | 0.02 |
CRVUSD | 0.014 | 0.09/500 | 50 | -0.64 | -0.64 | 0.02 |
DASHUSD | 0.36 | 0.02/100 | 50 | -1.99 | -1.99 | 0.02 |
DOGEUSD | 0.00133 | 0.06/500 | 50 | -17.27 | -17.27 | 0.02 |
DOTUSD | 0.023 | 0.06/800 | 50 | -3.89 | -3.89 | 0.02 |
EGLDUSD | 0.38 | 0.01/100 | 50 | -1.57 | -1.57 | 0.02 |
ENJUSD | 0.00107 | 0.15/1600 | 50 | -7.49 | -7.49 | 0.02 |
EOSUSD | 0.009 | 0.06/500 | 50 | -0.71 | -0.71 | 0.02 |
ETCUSD | 0.12 | 0.02/200 | 50 | -1.6 | -1.6 | 0.02 |
ETHBTC | 7.00E-05 | 0.01/43 | 500 | -1.89 | -1.89 | 0.002 |
ETHEUR | 9 | 0.02/400 | 250 | -173.2 | -173.2 | 0.004 |
ETHGBP | 10.15 | 0.01/400 | 250 | -146.73 | -146.73 | 0.004 |
ETHUSD | 2.37 | 0.02/1180 | 500 | -162.8 | -162.8 | 0.002 |
FETUSD | 0.00425 | 0.07/1600 | 50 | -71.38 | -71.38 | 0.02 |
FILUSD | 0.026 | 0.01/100 | 50 | -2.52 | -2.52 | 0.02 |
FLOWUSD | 0.01 | 0.06/500 | 50 | -0.36 | -0.36 | 0.02 |
GRTUSD | 0.00126 | 0.28/7000 | 50 | -9.33 | -9.33 | 0.02 |
ICPUSD | 0.063 | 0.01/100 | 50 | -4.46 | -4.46 | 0.02 |
IMXUSD | 0.013 | 0.03/500 | 50 | -0.55 | -0.55 | 0.02 |
LDOUSD | 0.02 | 0.02/200 | 50 | -0.85 | -0.85 | 0.02 |
LINKUSD | 0.09 | 0.03/1000 | 50 | -1.34 | -1.34 | 0.02 |
LRCUSD | 0.002 | 0.02/200 | 50 | -0.96 | -0.96 | 0.02 |
LTCUSD | 1.22 | 0.07/720 | 250 | -8.25 | -8.25 | 0.004 |
MANAUSD | 0.0054 | 0.01/100 | 50 | -2.87 | -2.87 | 0.02 |
MATICUSD | 0.00196 | 0.06/1000 | 50 | -21.31 | -21.31 | 0.02 |
NEARUSD | 0.034 | 0.02/200 | 50 | -2.44 | -2.44 | 0.02 |
OPUSD | 0.019 | 0.02/200 | 50 | -0.62 | -0.62 | 0.02 |
SANDUSD | 0.0061 | 0.09/800 | 50 | -2.74 | -2.74 | 0.02 |
SHIBUSD | 0.00016 | 0.05/500 | 50 | -1.27 | -1.27 | 0.02 |
SNXUSD | 0.013 | 0.02/400 | 50 | -0.67 | -0.67 | 0.02 |
SOLUSD | 0.64 | 0.05/3000 | 50 | -14.37 | -14.37 | 0.02 |
STORJUSD | 0.0077 | 0.08/3000 | 50 | -2.68 | -2.68 | 0.02 |
STXUSD | 0.02009 | 0.03/500 | 50 | -81.05 | -81.05 | 0.02 |
SUSHIUSD | 0.007 | 0.05/1000 | 50 | -0.65 | -0.65 | 0.02 |
UMAUSD | 0.03 | 0.03/400 | 50 | -0.11 | -0.11 | 0.02 |
UNIUSD | 0.06 | 0.07/1000 | 50 | -0.53 | -0.53 | 0.02 |
XLMUSD | 0.00269 | 0.38/7000 | 50 | -25.06 | -25.06 | 0.02 |
XRPUSD | 0.00893 | 0.08/1600 | 250 | -198.58 | -198.58 | 0.004 |
XTZUSD | 0.003 | 0.04/500 | 50 | -0.51 | -0.51 | 0.02 |
ZECUSD | 0.48 | 0.02/100 | 50 | -3.55 | -3.55 | 0.02 |
ZRXUSD | 0.00689 | 0.14/3000 | 50 | -24.57 | -24.57 | 0.02 |
コメント