XMで扱える「貴金属」の商品一覧
当ページのリンクには広告が含まれています。
XMで扱える「貴金属」の商品一覧です。
シンボル | 最小スプレッド | 最大レバレッジ | ロングスワップ | ショートスワップ | 1ロットあたりの価値 | プラットフォーム |
GOLD | 2.7 | 1000 | -47.85 | 19 | 100 oz | MT4/MT5 |
SILVER | 3 | 400 | -6.14 | 0.76 | 5,000 oz | MT4/MT5 |
XAUEUR | 3.5 | 1000 | -32.61 | 6.79 | 100 oz | MT5 |
XPDUSD | 57 | 100 | -30.08 | 8.29 | 10 Troy Ounces | MT5 |
XPTUSD | 39 | 200 | -19.26 | -2.33 | 10 Troy Ounces | MT5 |
シンボル | 最小スプレッド | 最大レバレッジ | ロングスワップ | ショートスワップ | 1ロットあたりの価値 | プラットフォーム |
GOLDmicro | 2.7 | 1000 | -47.85 | 19 | 1 oz | MT4/MT5 |
SILVERmicro | 3 | 400 | -6.14 | 0.76 | 50 oz | MT4/MT5 |
XAUEURmicro | 3.5 | 1000 | -32.61 | 6.79 | 1 oz | MT5 |
XPDUSDmicro | 57 | 100 | -30.08 | 8.29 | 1 Troy Ounce | MT5 |
XPTUSDmicro | 39 | 200 | -19.26 | -2.33 | 1 Troy Ounce | MT5 |
シンボル | 最小スプレッド | 最大レバレッジ | ロングスワップ | ショートスワップ | 1ロットあたりの価値 | プラットフォーム |
GOLD# | 1.6 | 1000 | 0 | 0 | 100 oz | MT4/MT5 |
SILVER# | 2 | 400 | 0 | 0 | 5,000 oz | MT4/MT5 |
XAUEUR# | 2.5 | 1000 | 0 | 0 | 100 oz | MT5 |
XPDUSD# | 40 | 100 | -30.08 | 8.29 | 10 Troy Ounces | MT5 |
XPTUSD# | 30 | 200 | -19.26 | -2.33 | 10 Troy Ounces | MT5 |
シンボル | 平均スプレッド | 最大レバレッジ | ロングスワップ | ショートスワップ | 1ロットあたりの価値 | プラットフォーム |
GOLD. | 1.4 | 500 | -47.85 | 19 | 100 oz | MT4/MT5 |
SILVER. | 2.6 | 400 | -6.14 | 0.76 | 5,000 oz | MT4/MT5 |
XAUEUR. | 3.2 | 500 | -32.61 | 6.79 | 100 oz | MT5 |
XPDUSD. | 39.5 | 100 | -30.08 | 8.29 | 10 Troy Ounces | MT5 |
XPTUSD. | 29.5 | 200 | -19.26 | -2.33 | 10 Troy Ounces | MT5 |
公式ページでは1ロットあたりの手数料が5USDとなっておりますが、正しくは通貨ペアの左辺(AUDJPYならAUD)で、1ロットあたりの手数料が往復(新規注文時に5通貨、決済注文時に5通貨)で10通貨必要になります。
コメント